网站首页 / 股东权益 / 正文

苏泊尔股票行情走势图(苏泊尔股票历史最高价格)

时间:2023-01-08 15:23:14 浏览:

苏泊尔40hc98哪年上市

2022年1月。

苏泊尔(SUPOR)1300W大火力广口球底陶瓷不粘本釜内胆防溢沸煮,电饭煲家用2-8人适用SF40HC98,上市时间为2022年1月。

浙江苏泊尔股份有限公司是法国SEB集团旗下的一家控股子公司,是中国最大、全球第二的炊具研发制造商,中国厨房小家电领先品牌,是中国炊具行业首家上市公司(股票代码002032)。

中小板块有哪些股票

苏宁电器 002024 25.35 23.69 1.66(7.01%) 5240799 2006-03-01 15:02:56

宁波华翔 002048 11.24 10.69 0.55(5.14%) 1273906 2006-03-01 15:02:56

思源电气 002028 14.20 13.54 0.66(4.87%) 2102608 2006-03-01 15:02:56

科华生物 002022 14.83 14.30 0.53(3.71%) 1439373 2006-03-01 15:02:56

华兰生物 002007 10.89 10.51 0.38(3.62%) 1525283 2006-03-01 15:02:56

新和成 002001 9.32 9.00 0.32(3.56%) 1274181 2006-03-01 15:02:56

成霖股份 002047 5.58 5.41 0.17(3.14%) 6476975 2006-03-01 15:02:56

丽江旅游 002033 7.84 7.61 0.23(3.02%) 1449989 2006-03-01 15:02:56

宜科科技 002036 6.15 6.01 0.14(2.33%) 3815809 2006-03-01 15:02:56

广州国光 002045 9.37 9.16 0.21(2.29%) 743977 2006-03-01 15:02:56

航天电器 002025 27.95 27.33 0.62(2.27%) 1793165 2006-03-01 15:02:56

黔源电力 002039 5.99 5.86 0.13(2.22%) 2517953 2006-03-01 15:02:56

轴研科技 002046 12.79 12.52 0.27(2.16%) 1278748 2006-03-01 15:02:56

大族激光 002008 12.57 12.31 0.26(2.11%) 1426067 2006-03-01 15:02:56

传化股份 002010 8.90 8.73 0.17(1.95%) 1477069 2006-03-01 15:02:56

双鹭药业 002038 9.23 9.08 0.15(1.65%) 664100 2006-03-01 15:02:56

伟星股份 002003 8.37 8.25 0.12(1.45%) 593038 2006-03-01 15:02:56

精工科技 002006 5.96 5.88 0.08(1.36%) 732092 2006-03-01 15:02:56

登海种业 002041 21.85 21.57 0.28(1.30%) 625677 2006-03-01 15:02:56

盾安环境 002011 6.23 6.16 0.07(1.14%) 432040 2006-03-01 15:02:56

晶源电子 002049 8.17 8.08 0.09(1.11%) 1229634 2006-03-01 15:02:56

美欣达 002034 6.22 6.16 0.06(0.97%) 802403 2006-03-01 15:02:56

久联发展 002037 5.33 5.28 0.05(0.95%) 1238302 2006-03-01 15:02:56

江苏琼花 002002 5.45 5.40 0.05(0.93%) 887546 2006-03-01 15:02:56

七喜控股 002027 6.60 6.54 0.06(0.92%) 1796138 2006-03-01 15:02:56

京新药业 002020 8.04 7.97 0.07(0.88%) 386658 2006-03-01 15:02:56

七匹狼 002029 5.78 5.73 0.05(0.87%) 468384 2006-03-01 15:02:56

华帝股份 002035 5.08 5.04 0.04(0.79%) 811604 2006-03-01 15:02:56

威尔科技 002016 5.19 5.15 0.04(0.78%) 703490 2006-03-01 15:02:56

中航精机 002013 6.61 6.56 0.05(0.76%) 379448 2006-03-01 15:02:56

苏泊尔 002032 6.86 6.81 0.05(0.73%) 697679 2006-03-01 15:02:56

凯恩股份 002012 4.71 4.68 0.03(0.64%) 2126274 2006-03-01 15:02:56

华邦制药 002004 6.64 6.60 0.04(0.61%) 506686 2006-03-01 15:02:56

天奇股份 002009 8.47 8.42 0.05(0.59%) 770803 2006-03-01 15:02:56

达安基因 002030 8.70 8.65 0.05(0.58%) 371454 2006-03-01 15:02:56

南京港 002040 7.57 7.53 0.04(0.53%) 1164668 2006-03-01 15:02:56

中捷股份 002021 5.94 5.91 0.03(0.51%) 633371 2006-03-01 15:02:56

德豪润达 002005 6.59 6.56 0.03(0.46%) 432807 2006-03-01 15:02:56

永新股份 002014 6.84 6.81 0.03(0.44%) 399841 2006-03-01 15:02:56

华星化工 002018 6.88 6.85 0.03(0.44%) 352490 2006-03-01 15:02:56

兔宝宝 002043 4.90 4.88 0.02(0.41%) 1120075 2006-03-01 15:02:56

海特高新 002023 8.26 8.23 0.03(0.36%) 1134947 2006-03-01 15:02:56

山东威达 002026 6.78 6.76 0.02(0.30%) 354976 2006-03-01 15:02:56

飞亚股份 002042 3.47 3.46 0.01(0.29%) 937418 2006-03-01 15:02:56

霞客环保 002015 8.55 8.53 0.02(0.23%) 1117249 2006-03-01 15:02:56

巨轮股份 002031 6.02 6.01 0.01(0.17%) 1002965 2006-03-01 15:02:56

东信和平 002017 7.23 7.23 0.00(0.00%) 1113237 2006-03-01 15:02:56

鑫富药业 002019 8.85 8.85 0.00(0.00%) 1019276 2006-03-01 15:02:56

三花股份 002050 7.03 7.03 0.00(0.00%) 757568 2006-03-01 15:02:56

江苏三友 002044 3.99 4.02 -0.03(-0.75%) 1341129 2006-03-01 15:02:56

苏泊尔股票代码

广州电饭煲厂生产三角牌电饭煲已有很多年历史,经历了3次更新换代。1965年,这个厂首创全国热双金属片电磁线圈控温式第一代电饭煲。但生产工艺复杂,控温准确性差,电磁线圈容易损坏。1977年,在中山大学物理系等科研单位的协助下,这个厂研制成功了具有国际先进水平的控温磁钢,生产出双按键永磁控温式第二代电饭煲。这种电饭煲,工艺简化了,控温准确性也高,磁钢的寿命较长,但造型不够新颖。1978年底,生产出单键永磁控温式第三代电饭煲,工艺进一步简化,铁外煲从茶杯型变成腰鼓型,掣壳从双键正方形变成单键长梯形,把铭牌、指示灯、按键和插座都集中在掣壳上,造型比较美观大方。浙江苏泊尔股份有限公司的控股股东为拥有150余年历史,在小型家用电器具和厨具行业占据全球领导地位的Groupe SEB集团。第二股东为苏泊尔集团。

苏泊尔是中国炊具行业首家上市公司(股票代码:002032)。苏泊尔在全球(杭州、玉环、绍兴、武汉和越南胡志明市)建立5大研发制造基地,拥有员工10,000多名。旗下产品行销50多个国家和地区---其中6大品类(压力锅、炒锅、煎锅、蒸锅、汤奶锅、电炖锅)市场占有率第一、4大品类(电饭煲、电压力锅、电磁炉、电水壶、)市场占有率第二。

苏泊尔是什么企业

浙江苏泊尔股份有限公司是中国最大、全球第二的炊具研发制造商,中国厨房小家电领先品牌,是中国炊具行业首家上市公司(股票代码002032)。苏泊尔创立于1994年,总部设在中国杭州,在杭州、玉环、绍兴、武汉和越南胡志明市建立了5大研发制造基地,拥有10000多名员工。

应答时间:2021-04-15,最新业务变化请以平安银行官网公布为准。

[平安银行我知道]想要知道更多?快来看“平安银行我知道”吧~

苏泊尔股票值得长期持有吗

苏泊尔(002032)作为A股市场上的一股清流,给投资者的感觉就是他永远不会低下他那高傲的头颅,仿佛股价频繁创新高才是上帝给予他的使命。

猜你喜欢:
热门文章
随机文章列表
标签列表